| 000 | 01770nas a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 |
_dFalta ISSN _e1 |
| 008 | 230529s20202023sp ||||g |||| ||| ||glg d | ||
| 017 | _aOU 72-2006 | ||
| 080 | _a394.2(05) | ||
| 080 | _a39 | ||
| 110 |
_aSil,O _epbl _9121060 |
||
| 245 |
_aEntroido en Galicia _b: Onde ir, que ver _c/ Periódico O Sil |
||
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aOurense _b: Periódico O Sil _c, 2020 |
||
| 300 |
_a176 p. _b:il. fot. cor _c; 28 cm. |
||
| 490 | _aEntroido en Galicia (O Sil) | ||
| 500 | _aNestas páxinas propoñemos unha viaxe por algunhas das imaxes más enxebres do Entroido galego e do nordeste de Portugal. Unha festa e uns lugares que paga a pena descubrir e desfrutar. | ||
| 505 | _aSumario: - Entroidos da provincia de Ourense: Vilariño de Conso; Viana do Bolo; Manzaneda; Verín; O Bolo; A Gudiña; Laza; Xinzo de Limia; Maceda; Riós; A Veiga; Sarreaus; Melón; Ourense; Toén/ O Carballiño; Cartelle; Esgos/ Parada de Sil; Bande/ Castelo do Val; A Pobra de Trives; A Merca/ Cualedro; Oímbra; Barbadás; O Barco de Valdeorras; A Rúa; Rubiá; Petín/ Vilamartín; Quiroga (Lugo). - Outros carnavais. | ||
| 520 | 3 | _aNeste monográfico conversamos con investigadores do Entroido e das mascaradas como Fátima Braña e Jesús Núñez. Tamén falamos co prestixioso fotógrafo Cristóbal Hara, que leva décadas retratando o Entroido ourensán. | |
| 650 |
_aTradicións galegas _xMonográficos _9187101 |
||
| 650 |
_aFestas populares _xEntroido _9187102 |
||
| 651 |
_aGalicia _9326656 |
||
| 700 |
_aBraña, Fátima _eive _9187103 |
||
| 700 |
_aHara, Cristóbal _eive _9187104 |
||
| 700 |
_aNúñez, Jesús _eive _9326657 |
||
| 856 | _uhttps://osil.info/a-revista-entroido-en-galicia-2020-que-edita-o-periodico-o-sil-xa-esta-na-rua/ | ||